Schnäppchen

Wir suchen für Sie regelmäßig preisgesenkte Ferienhäuser in Dänemark. Hier die aktuelle Liste.

Bornholm senkt für den 11.08. massiv die Preise – Stand 29.06.2018

Anreise Haus Nr. Neuer Preis Alter Preis Ersparnis In % Link
11.08.2018 663455 1226€ 1361€ 135€ -10% ansehen
11.08.2018 409599 1002€ 1146€ 144€ -13% ansehen
11.08.2018 190259 2149€ 2386€ 237€ -10% ansehen
11.08.2018 1175664 682€ 756€ 74€ -10% ansehen
11.08.2018 200475 1279€ 1346€ 67€ -5% ansehen
11.08.2018 202311 1127€ 1251€ 124€ -10% ansehen
11.08.2018 195994 1013€ 1066€ 53€ -5% ansehen
11.08.2018 203615 700€ 776€ 76€ -10% ansehen
11.08.2018 1134281 902€ 1001€ 99€ -10% ansehen
11.08.2018 1301431 569€ 599€ 30€ -5% ansehen
11.08.2018 1363840 550€ 579€ 29€ -5% ansehen
11.08.2018 194381 1357€ 1506€ 149€ -10% ansehen
11.08.2018 811454 1374€ 1446€ 72€ -5% ansehen
11.08.2018 194772 1339€ 1486€ 147€ -10% ansehen
11.08.2018 1155357 1388€ 1461€ 73€ -5% ansehen
11.08.2018 46166 1217€ 1351€ 134€ -10% ansehen
11.08.2018 202207 646€ 716€ 70€ -10% ansehen
11.08.2018 108441 632€ 706€ 74€ -10% ansehen
11.08.2018 603858 965€ 1071€ 106€ -10% ansehen
11.08.2018 196032 826€ 916€ 90€ -10% ansehen
11.08.2018 203553 1911€ 2076€ 165€ -8% ansehen
11.08.2018 110285 892€ 939€ 47€ -5% ansehen
11.08.2018 195995 1127€ 1186€ 59€ -5% ansehen
11.08.2018 110285 892€ 939€ 47€ -5% ansehen
11.08.2018 811429 1289€ 1431€ 142€ -10% ansehen
11.08.2018 1379903 852€ 896€ 44€ -5% ansehen
11.08.2018 1379903 852€ 896€ 44€ -5% ansehen
11.08.2018 894916 684€ 720€ 36€ -5% ansehen
11.08.2018 1311685 1127€ 1186€ 59€ -5% ansehen
11.08.2018 415875 1004€ 1056€ 52€ -5% ansehen
11.08.2018 116375 637€ 670€ 33€ -5% ansehen
11.08.2018 771295 666€ 701€ 35€ -5% ansehen
11.08.2018 893795 966€ 1016€ 50€ -5% ansehen
11.08.2018 195996 1013€ 1066€ 53€ -5% ansehen
11.08.2018 998362 674€ 710€ 36€ -5% ansehen
11.08.2018 203547 448€ 496€ 48€ -10% ansehen
11.08.2018 1003570 664€ 736€ 72€ -10% ansehen
11.08.2018 1171482 740€ 779€ 39€ -5% ansehen
11.08.2018 1251865 763€ 846€ 83€ -10% ansehen
11.08.2018 193453 853€ 946€ 93€ -10% ansehen
11.08.2018 471427 722€ 801€ 79€ -10% ansehen
11.08.2018 693507 641€ 711€ 70€ -10% ansehen

Gesenkte Ferienhäuser am 27.06.2018 für Anreise am 04.08.

Anreise Status Neuer Preis Alter Preis Ersparnis In % Link
04.08.2018 1284130 frei 672 836 164 -20 ansehen
04.08.2018 192436 frei 968 1136 168 -15 ansehen
04.08.2018 1412663 frei 893 990 97 -10 ansehen
04.08.2018 400390 frei 1100 1371 271 -20 ansehen
04.08.2018 200894 frei 830 921 91 -10 ansehen
04.08.2018 195089 frei 1249 1386 137 -10 ansehen
04.08.2018 1381947 frei 1208 1339 131 -10 ansehen
04.08.2018 1159851 frei 793 931 138 -15 ansehen

Neue Preissenkungen für den 04.08.2018

Objekt: 194381, 1442€, alt 1601€‘, Rabatt 159€, (-10%) ansehen Bornholm
Objekt: 1341533, 4136€, alt 4596€‘, Rabatt 460€, (-10%) ansehen Fünen
Objekt: 335720, 682€, alt 852€‘, Rabatt 170€, (-20%) ansehenFünen
Objekt: 893879, 830€, alt 921€‘, Rabatt 91€, (-10%) ansehen Nordjütische Inseln
Objekt: 1163004, 1110€, alt 1206€‘, Rabatt 96€, (-8%) ansehen Nordjütische Inseln
Objekt: 1284130, 672€, alt 836€‘, Rabatt 164€, (-20%) ansehen Nordjütische Inseln

Warum werden Preise für Ferienhäuser gesenkt?

Je näher der Zeitraum heranrückt, in dem das Ferienhaus noch nicht gebucht ist, umso nervöser werden die Ferienhaus-Vermieter. Der Zeitraum, in dem Sie Ihr Ferienhaus vermieten können, ist relativ kurz und oft nicht länger als 2-3 Monate im Jahr. Wer auf Einnahmen aus der Ferienhaus-Vermietung angewiesen ist, senkt deshalb sicherheitshalber rechtzeitig die Preise oder macht bessere Fotos ;-).

Oft liegen die Ferientermine in Dänemark und Deutschland ungünstig, so dass zu bestimmten Zeiten, z.B. in Juli die Nachfrage extrem hoch ist, dafür für August ein Nachfrage-Tief existiert.