förhandla

Vi letar regelbundet efter rabatterade fritidshus i Danmark för dig. Här är den aktuella listan.

Bornholm sänker för 11.08. Priserna är massiva – från och med 29 juni 2018

kommer ditHus Nej.Nytt prisgammalt prisBesparingarI %länk
11.08.20186634551226 €1361 €135 €-10%Kolla på
11.08.20184095991002 €1146 €144 €-13%Kolla på
11.08.20181902592149 €2386 €237 €-10%Kolla på
11.08.20181175664682 €756 €74 €-10%Kolla på
11.08.20182004751279 €1346 €67 €-5%Kolla på
11.08.20182023111127 €€ 1251124 €-10%Kolla på
11.08.2018195994€ 10131066 €53 €-5%Kolla på
11.08.2018203615700 €776 €€ 76-10%Kolla på
11.08.20181134281902 €€ 100199 €-10%Kolla på
11.08.20181301431569 €599 €30 €-5%Kolla på
11.08.20181363840550 €579 €29 €-5%Kolla på
11.08.20181943811357 €1506 €149 €-10%Kolla på
11.08.20188114541374 €1446 €72 €-5%Kolla på
11.08.20181947721339 €1486 €147 €-10%Kolla på
11.08.201811553571388 €1461 €€ 73-5%Kolla på
11.08.2018461661217 €1351 €134 €-10%Kolla på
11.08.2018202207646 €716 €70 €-10%Kolla på
11.08.2018108441632 €706 €74 €-10%Kolla på
11.08.2018603858965 €1071 €106 €-10%Kolla på
11.08.2018196032€ 826916 €90 €-10%Kolla på
11.08.20182035531911 €2076 €165 €-8%Kolla på
11.08.2018110285892 €939 €47 €-5%Kolla på
11.08.20181959951127 €1186 €59 €-5%Kolla på
11.08.2018110285892 €939 €47 €-5%Kolla på
11.08.20188114291289 €1431 €142 €-10%Kolla på
11.08.20181379903852 €896 €44 €-5%Kolla på
11.08.20181379903852 €896 €44 €-5%Kolla på
11.08.2018894916684 €720 €36 €-5%Kolla på
11.08.201813116851127 €1186 €59 €-5%Kolla på
11.08.2018415875€ 1004€ 105652 €-5%Kolla på
11.08.2018116375637 €670 €33 €-5%Kolla på
11.08.2018771295€ 666701 €35 €-5%Kolla på
11.08.2018893795966 €1016 €50 €-5%Kolla på
11.08.2018195996€ 10131066 €53 €-5%Kolla på
11.08.2018998362674 €710 €36 €-5%Kolla på
11.08.2018203547448 €496 €48 €-10%Kolla på
11.08.20181003570664 €736 €72 €-10%Kolla på
11.08.20181171482740 €779 €39 €-5%Kolla på
11.08.20181251865€ 763€ 84683 €-10%Kolla på
11.08.2018193453853 €946 €€ 93-10%Kolla på
11.08.2018471427722 €801 €79 €-10%Kolla på
11.08.2018 693507641 €711 €70 €-10%Kolla på

Minskade fritidshus den 27 juni 2018 för ankomst den 4 augusti.

kommer dit

statusNytt prisgammalt prisBesparingarI %länk
04.08.20181284130fri672836164-20Kolla på
04.08.2018192436fri9681136168-15Kolla på
04.08.20181412663fri89399097-10Kolla på
04.08.2018400390fri11001371271-20Kolla på
04.08.2018200894fri83092191-10Kolla på
04.08.2018195089fri12491386137-10Kolla på
04.08.20181381947fri12081339131-10Kolla på
04.08.20181159851fri793931138-15Kolla på

Nya prissänkningar för 4 augusti 2018

Objekt: 194381, 1442 € , gammal 1601 € ’, rabatt 159 €, (-10%) Kolla på Bornholm
Objekt: 1341533, 4136 € , gammal 4596 € ’, rabatt 460 €, (-10%) Kolla på Funen
Objekt: 335720, 682 € , gammal 852 € ’, rabatt 170 €, (-20%) Kolla på Funen
Objekt: 893879, 830 € , gamla 921 € ’, rabatt 91 €, (-10%) Kolla på Nordjutiska öarna
Objekt: 1163004, 1110 € , gammal 1206 € ’, rabatt 96 €, (-8: e%) Kolla på Nordjutiska öarna
Objekt: 1284130, 672 € , gammal 836 € ’, rabatt 164 €, (-20%) Kolla på Nordjutiska öarna

Varför sänks priserna på fritidshus?

Ju närmare perioden som fritidshuset ännu inte är bokat, desto mer nervösa blir fritidshusägare. Tiden du kan hyra ut ditt fritidshus är relativt kort och ofta inte längre än 2-3 månader om året. Om du är beroende av inkomst av att hyra ett fritidshus bör du sänka priserna i god tid eller ta bättre bilder för att vara på den säkra sidan ;-).

Semesterdatum i Danmark och Tyskland är ofta ogynnsamma, så att efterfrågan vid vissa tillfällen, till exempel i juli, är extremt hög, men efterfrågan på augusti är låg.