Inhalt dieses Beitrages
Vi letar regelbundet efter rabatterade fritidshus i Danmark för dig. Här är den aktuella listan.
Bornholm sänker för 11.08. Priserna är massiva – från och med 29 juni 2018
kommer dit | Hus Nej. | Nytt pris | gammalt pris | Besparingar | I % | länk |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2018 | 663455 | 1226 € | 1361 € | 135 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 409599 | 1002 € | 1146 € | 144 € | -13% | Kolla på |
11.08.2018 | 190259 | 2149 € | 2386 € | 237 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1175664 | 682 € | 756 € | 74 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 200475 | 1279 € | 1346 € | 67 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 202311 | 1127 € | € 1251 | 124 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 195994 | € 1013 | 1066 € | 53 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 203615 | 700 € | 776 € | € 76 | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1134281 | 902 € | € 1001 | 99 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1301431 | 569 € | 599 € | 30 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 1363840 | 550 € | 579 € | 29 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 194381 | 1357 € | 1506 € | 149 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 811454 | 1374 € | 1446 € | 72 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 194772 | 1339 € | 1486 € | 147 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1155357 | 1388 € | 1461 € | € 73 | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 46166 | 1217 € | 1351 € | 134 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 202207 | 646 € | 716 € | 70 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 108441 | 632 € | 706 € | 74 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 603858 | 965 € | 1071 € | 106 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 196032 | € 826 | 916 € | 90 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 203553 | 1911 € | 2076 € | 165 € | -8% | Kolla på |
11.08.2018 | 110285 | 892 € | 939 € | 47 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 195995 | 1127 € | 1186 € | 59 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 110285 | 892 € | 939 € | 47 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 811429 | 1289 € | 1431 € | 142 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1379903 | 852 € | 896 € | 44 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 1379903 | 852 € | 896 € | 44 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 894916 | 684 € | 720 € | 36 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 1311685 | 1127 € | 1186 € | 59 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 415875 | € 1004 | € 1056 | 52 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 116375 | 637 € | 670 € | 33 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 771295 | € 666 | 701 € | 35 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 893795 | 966 € | 1016 € | 50 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 195996 | € 1013 | 1066 € | 53 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 998362 | 674 € | 710 € | 36 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 203547 | 448 € | 496 € | 48 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1003570 | 664 € | 736 € | 72 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 1171482 | 740 € | 779 € | 39 € | -5% | Kolla på |
11.08.2018 | 1251865 | € 763 | € 846 | 83 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 193453 | 853 € | 946 € | € 93 | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 471427 | 722 € | 801 € | 79 € | -10% | Kolla på |
11.08.2018 | 693507 | 641 € | 711 € | 70 € | -10% | Kolla på |
Minskade fritidshus den 27 juni 2018 för ankomst den 4 augusti.
kommer dit | status | Nytt pris | gammalt pris | Besparingar | I % | länk | 04.08.2018 | 1284130 | fri | 672 | 836 | 164 | -20 | Kolla på | 04.08.2018 | 192436 | fri | 968 | 1136 | 168 | -15 | Kolla på | 04.08.2018 | 1412663 | fri | 893 | 990 | 97 | -10 | Kolla på | 04.08.2018 | 400390 | fri | 1100 | 1371 | 271 | -20 | Kolla på | 04.08.2018 | 200894 | fri | 830 | 921 | 91 | -10 | Kolla på | 04.08.2018 | 195089 | fri | 1249 | 1386 | 137 | -10 | Kolla på | 04.08.2018 | 1381947 | fri | 1208 | 1339 | 131 | -10 | Kolla på | 04.08.2018 | 1159851 | fri | 793 | 931 | 138 | -15 | Kolla på | |
---|
Nya prissänkningar för 4 augusti 2018
Objekt: 194381, 1442 € , gammal 1601 € ’, rabatt 159 €, (-10%) Kolla på Bornholm
Objekt: 1341533, 4136 € , gammal 4596 € ’, rabatt 460 €, (-10%) Kolla på Funen
Objekt: 335720, 682 € , gammal 852 € ’, rabatt 170 €, (-20%) Kolla på Funen
Objekt: 893879, 830 € , gamla 921 € ’, rabatt 91 €, (-10%) Kolla på Nordjutiska öarna
Objekt: 1163004, 1110 € , gammal 1206 € ’, rabatt 96 €, (-8: e%) Kolla på Nordjutiska öarna
Objekt: 1284130, 672 € , gammal 836 € ’, rabatt 164 €, (-20%) Kolla på Nordjutiska öarna
Varför sänks priserna på fritidshus?
Ju närmare perioden som fritidshuset ännu inte är bokat, desto mer nervösa blir fritidshusägare. Tiden du kan hyra ut ditt fritidshus är relativt kort och ofta inte längre än 2-3 månader om året. Om du är beroende av inkomst av att hyra ett fritidshus bör du sänka priserna i god tid eller ta bättre bilder för att vara på den säkra sidan ;-).
Semesterdatum i Danmark och Tyskland är ofta ogynnsamma, så att efterfrågan vid vissa tillfällen, till exempel i juli, är extremt hög, men efterfrågan på augusti är låg.