Inhalt dieses Beitrages
Regularnie wyszukujemy dla Ciebie domy wakacyjne w Danii w obniżonych cenach. Oto aktualna lista.
Bornholm obniża na 11.08. Ogromne podwyżki cen – stan na 29.06.2018 r.
Przybycie | Dom nr. | Nowa cena | Stara cena | Oszczędności | W % | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2018 | 663455 | 1226€ | 1361€ | 135€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 409599 | 1002€ | 1146€ | 144€ | -13% | widok |
11.08.2018 | 190259 | 2149€ | 2386€ | 237€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1175664 | 682€ | 756€ | 74€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 200475 | 1279€ | 1346€ | 67€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 202311 | 1127€ | 1251€ | 124€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 195994 | 1013€ | 1066€ | 53€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 203615 | 700€ | 776€ | 76€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1134281 | 902€ | 1001€ | 99€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1301431 | 569€ | 599€ | 30€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 1363840 | 550€ | 579€ | 29€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 194381 | 1357€ | 1506€ | 149€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 811454 | 1374€ | 1446€ | 72€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 194772 | 1339€ | 1486€ | 147€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1155357 | 1388€ | 1461€ | 73€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 46166 | 1217€ | 1351€ | 134€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 202207 | 646€ | 716€ | 70€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 108441 | 632€ | 706€ | 74€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 603858 | 965€ | 1071€ | 106€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 196032 | 826€ | 916€ | 90€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 203553 | 1911€ | 2076€ | 165€ | -8% | widok |
11.08.2018 | 110285 | 892€ | 939€ | 47€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 195995 | 1127€ | 1186€ | 59€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 110285 | 892€ | 939€ | 47€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 811429 | 1289€ | 1431€ | 142€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1379903 | 852€ | 896€ | 44€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 1379903 | 852€ | 896€ | 44€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 894916 | 684€ | 720€ | 36€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 1311685 | 1127€ | 1186€ | 59€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 415875 | 1004€ | 1056€ | 52€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 116375 | 637€ | 670€ | 33€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 771295 | 666€ | 701€ | 35€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 893795 | 966€ | 1016€ | 50€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 195996 | 1013€ | 1066€ | 53€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 998362 | 674€ | 710€ | 36€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 203547 | 448€ | 496€ | 48€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1003570 | 664€ | 736€ | 72€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 1171482 | 740€ | 779€ | 39€ | -5% | widok |
11.08.2018 | 1251865 | 763€ | 846€ | 83€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 193453 | 853€ | 946€ | 93€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 471427 | 722€ | 801€ | 79€ | -10% | widok |
11.08.2018 | 693507 | 641€ | 711€ | 70€ | -10% | widok |
Opuszczone domy wakacyjne w dniu 27.06.2018 na przyjazd w dniu 04.08.
Przybycie | Status | Nowa cena | Stara cena | Oszczędności | W % | Link | 04.08.2018 | 1284130 | darmowy | 672 | 836 | 164 | -20 | widok | 04.08.2018 | 192436 | darmowy | 968 | 1136 | 168 | -15 | widok | 04.08.2018 | 1412663 | darmowy | 893 | 990 | 97 | -10 | widok | 04.08.2018 | 400390 | darmowy | 1100 | 1371 | 271 | -20 | widok | 04.08.2018 | 200894 | darmowy | 830 | 921 | 91 | -10 | widok | 04.08.2018 | 195089 | darmowy | 1249 | 1386 | 137 | -10 | widok | 04.08.2018 | 1381947 | darmowy | 1208 | 1339 | 131 | -10 | widok | 04.08.2018 | 1159851 | darmowy | 793 | 931 | 138 | -15 | widok | |
---|
Nowe obniżki cen w dniu 04.08.2018 r.
Obiekt: 194381, 1442 €, stary 1601 €, zniżka 159 €,
(-10%)
Zobacz Bornholm
Obiekt: 1341533, 4136 €, stary 4596 €, zniżka 460 €,
(-10%)
Zobacz Fyn
Obiekt: 335720, 682€, stary 852€’, zniżka 170€,
(-20%)
viewFunen
Obiekt: 893879, 830 €, stary 921 €, zniżka 91 €,
(-10%)
Zobacz Wyspy Jutlandii Północnej
Obiekt: 1163004, 1110 €, stary 1206 €, zniżka 96 €,
(-8%)
Zobacz Wyspy Jutlandii Północnej
Obiekt: 1284130, 672€, stara cena 836€, zniżka 164€,
(-20%)
Zobacz Wyspy Jutlandii Północnej
Dlaczego ceny domów wakacyjnych są obniżane?
Im bardziej zbliża się okres, w którym dom wakacyjny nie jest jeszcze zarezerwowany, tym bardziej nerwowe stają się firmy wynajmujące domy wakacyjne. Okres, w którym można wynająć dom wakacyjny jest stosunkowo krótki i często nie przekracza 2-3 miesięcy w roku. Ci, którzy polegają na dochodach z wynajmu domów wakacyjnych, powinni zatem obniżyć ceny z odpowiednim wyprzedzeniem, aby być po bezpiecznej stronie lub zrobić lepsze zdjęcia ;-).
Terminy wakacji w Danii i Niemczech są często niekorzystne, więc popyt jest wyjątkowo wysoki w niektórych okresach, np. w lipcu, ale w sierpniu jest niski.