Inhalt dieses Beitrages
3 Wochen Bornholm ab 29.06.2019 für unter 2.000€
Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern
Anreise | Haus Nr. | Neuer Preis | Alter Preis | Ersparnis | In % | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2019 | 1331248 | 1822€ | 1874€ | 52€ | -3% | ansehen |
29.06.2019 | 1333146 | 1517€ | 1569€ | 52€ | -3% | ansehen |
29.06.2019 | 1169596 | 2064€ | 2116€ | 52€ | -2% | ansehen |
29.06.2019 | 88329 | 2088€ | 2140€ | 52€ | -2% | ansehen |
29.06.2019 | 88312 | 2045€ | 2097€ | 52€ | -2% | ansehen |
29.06.2019 | 900016 | 1968€ | 2020€ | 52€ | -3% | ansehen |
29.06.2019 | 463279 | 1779€ | 1831€ | 52€ | -3% | ansehen |
29.06.2019 | 88318 | 2068€ | 2120€ | 52€ | -2% | ansehen |
29.06.2019 | 901630 | 1739€ | 1791€ | 52€ | -3% | ansehen |
29.06.2019 | 737726 | 1502€ | 1554€ | 52€ | -3% | ansehen |
3 Wochen Bornholm ab 06.07.2019 für unter 2.000€
Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen
Anreise | Haus Nr. | Neuer Preis | Alter Preis | Ersparnis | In % | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2019 | 1331248 | 1853€ | 1905€ | 52€ | -3% | ansehen |
06.07.2019 | 1333146 | 1781€ | 1833€ | 52€ | -3% | ansehen |
06.07.2019 | 737718 | 1949€ | 2001€ | 52€ | -3% | ansehen |
06.07.2019 | 901630 | 1907€ | 1959€ | 52€ | -3% | ansehen |
06.07.2019 | 737726 | 1739€ | 1791€ | 52€ | -3% | ansehen |
06.07.2019 | 234540 | 1995€ | 2261€ | 266€ | -12% | ansehen |